Gartenarbeit

Weltweite Apfelproduktion

  1. Weltweit werden jährlich 87.236.221 Tonnen Äpfel produziert.
  2. China ist mit einer Produktion von 42.426.578 Tonnen pro Jahr der größte Apfelproduzent der Welt. Gefolgt von den USA, Polen und der Türkei.
  3. An zweiter Stelle stehen die Vereinigten Staaten von Amerika mit 4.997.680 Tonnen Jahresproduktion.
  4. China und die Vereinigten Staaten produzieren zusammen mehr als 50 % aller Äpfel der Welt.
  5. Mit 3.618.752 Tonnen Jahresproduktion ist die Türkei der drittgrößte Apfelproduzent.
  6. Neuseeland, die Schweiz und Chile sind diejenigen, die den besten Hektarertrag erzielen.
  7. China und Russland sind die Länder, die das meiste Land für die Apfelproduktion bereitstellen.
  8. Moldawien sind zusammen mit Neuseeland die Länder, die am meisten pro Person produzieren.

Tabelle der Länder und Weltproduktion von Äpfeln

Land Produktion (Tonnen) Produktion pro Person (kg) Fläche (Hektar) Ertrag (kg / Hektar)
China 42.426.578 30438 2.041.197 20.785,1
Vereinigte Staaten von Amerika 4.997.680 15248 118,86 42.046,8
Truthahn 3.618.752 44781 174.439 20.745,1
Polen 3.080.600 80154 166.44 18.508,8
Indien 2.316.000 1733 308 7.519,5
Italien 2.303.690 38118 55 41.885,3
Iran 2.241.124 27412 100.759 22.242.4
Russische Föderation 1.950.800 13282 210.822 9.253,3
Frankreich 1.753.500 26056 50.37 34.812,4
Chili 1.621.321 92257 32.371 50.085,6
Brasilien 1.222.979 5837 32.405 37.740,4
Ukraine 1.153.970 27304 87.7 13.158.2
Usbekistan 1.124.017 34422 98.525 11.408.4
Deutschland 991,45 11983 33,98 29.177,5
Südafrika 891.979 15452 22.373 39.868,5
Marokko 809.762 23286 49.731 16.282,8
Nord Korea 805.965 3147 70.916 11.365.1
Mexiko 761.483 6105 52.981 14.372,8
Ägypten 726.794 7455 28.631 25.384,9
Japan 701.6 5547 36 19.488,9
Spanien 638,84 13692 29.64 21.553,3
Moldawien 610.921 172047 51.13 11.948,4
Algerien 558,83 13135 32.989 16.939,9
Neuseeland 553.606 112955 9.76 56.721,9
Argentinien 538.722 12108 22.335 24.120.1
Südkorea 535.324 10367 32.954 16.244,6
Vereinigtes Königreich 502.7 7612 16.163 31.101.9
serbisch 499.578 71354 26.089 19.149
Pakistan 499,49 2474 73.995 6.750,3
Ungarn 498.33 51001 30.97 16.090,7
Rumänien 492.7 25236 52.74 9.342,1
Kanada 377.929 10156 15.234 24.808.3
Portugal 355.7 34564 14.58 24.396,4
Weißrussland 336.697 35523 51.537 6.533,1

zusammenhängende Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba